Association | : | ![]() |
Nickname(s) | : | Ngôi Sao Vàng (The Golden Stars) |
Confederation | : | AFC - AFF |
FIFA code | : | VIE |
FIFA rank | : | 106 (12 February 2024) |
Most Caps | : | Lê Công Vinh (83) |
Top Scorer | : | Lê Công Vinh (51) |
Home stadium | : | Mỹ Đình National Stadium |
Head coach | : | ![]() |
Vietnam qualified for the 2023 AFC Asian Cup on 15 June 2021, having finished runners-up in the 2022 FIFA World Cup qualification - AFC Second Round Group G. This will be the 5th appearance of the Vietnam national football team in the AFC Asian Cup finals.
Vietnam National Football Team
Vietnam announced a 34-men preliminary squad on 25 December 2023. Phạm Văn Luân was added to the squad on 28 December. Nguyễn Thành Chung and Hoàng Văn Toản withdrew injured on 29 December and were replaced by Bùi Tiến Dũng and Hồ Tấn Tài. On 31 December, Đặng Văn Lâm, Bùi Tiến Dũng, Nguyễn Đức Chiến and Nguyễn Thanh Nhàn withdrew injured. On 3 January 2024, Quế Ngọc Hải and Nguyễn Tiến Linh withdrew injured. The final squad was announced on 4 January. On the same day, Nguyễn Hoàng Đức withdrew injured and was replaced by Nguyễn Văn Trường. On 12 January, Triệu Việt Hưng was replaced by Lê Ngọc Bảo. Caps and goals as of 24 January 2024, after the match against Iraq.
No. | Position | Player Name | Date of birth (age) | Caps | Goals | Club |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GK | Nguyễn Filip | 14-09-1992 (31) | 3 | 0 | ![]() |
21 | GK | Nguyễn Đình Triệu | 04-11-1991 (32) | 2 | 0 | ![]() |
23 | GK | Nguyễn Văn Việt | 12-07-2002 (21) | 1 | 0 | ![]() |
2 | DF | Đỗ Duy Mạnh | 29-09-1996 (27) | 56 | 1 | ![]() |
3 | DF | Võ Minh Trọng | 24-10-2001 (22) | 8 | 0 | ![]() |
4 | DF | Hồ Tấn Tài | 06-11-1997 (26) | 24 | 4 | ![]() |
5 | DF | Giáp Tuấn Dương | 07-09-2002 (21) | 4 | 0 | ![]() |
6 | DF | Nguyễn Thanh Bình | 02-11-2000 (23) | 20 | 1 | ![]() |
12 | DF | Phan Tuấn Tài | 07-01-2001 (23) | 12 | 0 | ![]() |
17 | DF | Vũ Văn Thanh | 14-04-1996 (27) | 47 | 5 | ![]() |
20 | DF | Bùi Hoàng Việt Anh | 01-01-1999 (25) | 19 | 1 | ![]() |
26 | DF | Lê Ngọc Bảo | 29-03-1998 (25) | 1 | 0 | ![]() |
7 | MF | Phạm Xuân Mạnh | 27-03-1996 (27) | 9 | 0 | ![]() |
8 | MF | Đỗ Hùng Dũng (captain) | 08-09-1993 (30) | 40 | 1 | ![]() |
11 | MF | Nguyễn Tuấn Anh (vice-captain) | 16-05-1995 (28) | 44 | 1 | ![]() |
13 | MF | Trương Tiến Anh | 25-04-1999 (24) | 8 | 1 | ![]() |
16 | MF | Nguyễn Thái Sơn | 13-07-2003 (20) | 10 | 0 | ![]() |
18 | MF | Nguyễn Hai Long | 27-08-2000 (23) | 2 | 0 | ![]() |
19 | MF | Nguyễn Quang Hải (vice-captain) | 12-04-1997 (26) | 59 | 11 | ![]() |
22 | MF | Khuất Văn Khang | 11-05-2003 (20) | 12 | 1 | ![]() |
25 | MF | Lê Phạm Thành Long | 05-06-1996 (27) | 4 | 0 | ![]() |
9 | FW | Nguyễn Văn Toàn | 12-04-1996 (27) | 60 | 7 | ![]() |
10 | FW | Phạm Tuấn Hải | 19-05-1998 (25) | 27 | 5 | ![]() |
14 | FW | Nguyễn Văn Trường | 10-09-2003 (20) | 3 | 0 | ![]() |
15 | FW | Nguyễn Đình Bắc | 19-08-2004 (19) | 8 | 2 | ![]() |
24 | FW | Nguyễn Văn Tùng | 02-06-2001 (22) | 5 | 0 | ![]() |
AFC Asian Cup teams
#Australia, #Bahrain, #China PR, #Hong Kong, #India, #Indonesia, #Iran, #Iraq, #Japan, #Jordan, #Kyrgyzstan, #Lebanon, #Malaysia, #Oman, #Palestine, #Qatar, #Saudi Arabia, #South Korea, #Syria, #Tajikistan, #Thailand, #United Arab Emirates, #Uzbekistan, #Vietnam