Association | : | ![]() |
Nickname(s) | : | - |
Confederation | : | AFC - EAFF |
FIFA code | : | HKG |
FIFA rank | : | 153 (3 April 2025) |
Most Caps | : | Yapp Hung Fai (95) |
Top Scorer | : | Chan Siu Ki (40) |
Home stadium | : | Hong Kong Stadium (40,000) |
Head coach | : | ![]() |
Hong Kong National Football Team 2024/2025
The following 23 players have been named for the final squad for a friendly against Macau on 19 March 2025. Caps and goals as of 17 December 2024 after the match against Guam.
No | Position | Player | Date of birth (age) | Caps | Goals | Club |
---|---|---|---|---|---|---|
GK | Yapp Hung Fai | 21-03-1990 (34) | 102 | 0 | ![]() | |
GK | Tse Ka Wing | 04-09-1999 (25) | 7 | 0 | ![]() | |
DF | Sun Ming Him | 19-06-2000 (24) | 32 | 2 | ![]() | |
DF | Yue Tze Nam | 12-05-1998 (26) | 28 | 0 | ![]() | |
DF | Shinichi Chan | 05-09-2002 (22) | 22 | 1 | ![]() | |
DF | Oliver Gerbig | 12-12-1998 (26) | 17 | 0 | ![]() | |
DF | Fernando | 14-11-1986 (38) | 15 | 1 | ![]() | |
DF | Leon Jones | 28-02-1998 (27) | 8 | 0 | ![]() | |
DF | Nicholas Benavides | 05-11-2001 (23) | 4 | 2 | ![]() | |
DF | Alexander Jojo | 11-02-1999 (26) | 3 | 0 | ![]() | |
DF | Clement Benhaddouche | 11-05-1996 (28) | 0 | 0 | ![]() | |
MF | Wong Wai | 17-09-1992 (32) | 53 | 6 | ![]() | |
MF | Chan Siu Kwan | 01-08-1992 (32) | 30 | 6 | ![]() | |
MF | Yu Joy Yin | 08-10-2001 (23) | 13 | 0 | ![]() | |
MF | Ngan Cheuk Pan | 22-01-1998 (27) | 10 | 0 | ![]() | |
FW | Matt Orr | 01-01-1997 (28) | 35 | 9 | ![]() | |
FW | Everton Camargo | 25-05-1991 (33) | 15 | 9 | ![]() | |
FW | Juninho | 11-12-1990 (34) | 14 | 2 | ![]() | |
FW | Stefan Pereira | 16-04-1988 (36) | 12 | 0 | ![]() | |
FW | Mahama Awal | 10-06-1991 (33) | 10 | 0 | ![]() | |
FW | Ng Yu Hei | 13-02-2006 (19) | 4 | 0 | ![]() | |
FW | Wong Ho Chun | 02-04-2002 (22) | 2 | 0 | ![]() | |
FW | Raphaël Merkies | 15-04-2002 (22) | 0 | 0 | ![]() | |
Confederation: AFC
#Afghanistan, #Australia, #Bahrain, #Bangladesh, #Bhutan, #Brunei, #Cambodia, #China PR, #Chinese Taipei, #Guam, #Hong Kong, #India, #Indonesia, #Iran, #Iraq, #Japan, #Jordan, #Kuwait, #Kyrgyzstan, #Laos, #Lebanon, #Macau, #Malaysia, #Maldives, #Mongolia, #Myanmar, #Nepal, #North Korea, #Northern Mariana Islands, #Oman, #Pakistan, #Palestine, #Philippines, #Qatar, #Saudi Arabia, #Singapore, #South Korea, #Sri Lanka, #Syria, #Tajikistan, #Thailand, #Timor-Leste, #Turkmenistan, #United Arab Emirates, #Uzbekistan, #Vietnam, #Yemen