Association | : | ![]() |
Nickname(s) | : | The Bengal Tigers |
Confederation | : | AFC - SAFF |
FIFA code | : | BAN |
FIFA rank | : | 183 (3 April 2025) |
Most Caps | : | Jamal Bhuyan (87) |
Top Scorer | : | Ashraf Uddin Ahmed Chunnu (17) |
Home stadium | : | Bangabandhu National Stadium |
Head coach | : | ![]() |
Bangladesh National Football Team 2024/2025
The following 30 players were included in the preliminary squad for two 2027 AFC Asian Cup qualification – third round match against India on 25 March 2025. Caps and goals are correct as of 16 November 2024 after the game against Maldives.
No | Position | Player | Date of birth (age) | Caps | Goals | Club |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GK | Mehedi Hasan Srabon | 12-08-2005 (19) | 2 | 0 | ![]() |
13 | GK | Mitul Marma | 11-12-2003 (21) | 12 | 0 | ![]() |
23 | GK | Sujon Hossain | 05-08-1996 (28) | 0 | 0 | ![]() |
2 | DF | Shakil Hossain | 06-07-2002 (22) | 10 | 0 | ![]() |
3 | DF | Rahmat Mia | 08-12-1999 (25) | 35 | 0 | ![]() |
4 | DF | Topu Barman | 20-12-1994 (30) | 61 | 6 | ![]() |
14 | DF | Shakil Ahad Topu | 06-04-2006 (18) | 2 | 0 | ![]() |
15 | DF | Sushanto Tripura | 05-10-1998 (26) | 7 | 0 | ![]() |
18 | DF | Isa Faysal | 20-08-1999 (25) | 15 | 0 | ![]() |
22 | DF | Md Saad Uddin | 01-09-1998 (26) | 38 | 2 | ![]() |
DF | Tariq Kazi | 06-10-2000 (24) | 27 | 2 | ![]() | |
DF | Md Taj Uddin | 18-07-2002 (22) | 0 | 0 | ![]() | |
5 | MF | Mohammad Ridoy | 01-01-2002 (23) | 22 | 0 | ![]() |
6 | MF | Jamal Bhuyan (Captain) | 10-04-1990 (34) | 87 | 1 | ![]() |
7 | MF | Shekh Morsalin | 25-11-2005 (19) | 15 | 5 | ![]() |
8 | MF | Chandon Roy | 04-05-2007 (17) | 4 | 0 | ![]() |
16 | MF | Papon Singh | 31-12-1999 (25) | 3 | 1 | ![]() |
17 | MF | Sohel Rana | 27-03-1995 (29) | 71 | 0 | ![]() |
20 | MF | Mojibur Rahman Jony | 01-01-2005 (20) | 20 | 2 | ![]() |
MF | Mohamed Sohel Rana | 01-06-1996 (28) | 18 | 0 | ![]() | |
MF | Syed Quazem Shah | 25-10-1998 (26) | 2 | 0 | ![]() | |
MF | Fahamedul Islam | 30-06-2006 (18) | 0 | 0 | ![]() | |
MF | Hamza Choudhury | 01-10-1997 (27) | 0 | 0 | ![]() | |
9 | FW | Shahriar Emon | 07-03-2001 (24) | 5 | 0 | ![]() |
10 | FW | Rakib Hossain | 18-11-1998 (26) | 42 | 4 | ![]() |
11 | FW | Foysal Ahmed Fahim | 24-02-2002 (23) | 23 | 1 | ![]() |
19 | FW | Mohammad Ibrahim | 07-08-1997 (27) | 40 | 4 | ![]() |
FW | Piash Ahmed Nova | 25-09-2005 (19) | 1 | 0 | ![]() | |
FW | Arif Hossain | 31-12-2001 (23) | 0 | 0 | ![]() | |
FW | Al-Amin | 29-03-2004 (20) | 0 | 0 | ![]() | |
Confederation: AFC
#Afghanistan, #Australia, #Bahrain, #Bangladesh, #Bhutan, #Brunei, #Cambodia, #China PR, #Chinese Taipei, #Guam, #Hong Kong, #India, #Indonesia, #Iran, #Iraq, #Japan, #Jordan, #Kuwait, #Kyrgyzstan, #Laos, #Lebanon, #Macau, #Malaysia, #Maldives, #Mongolia, #Myanmar, #Nepal, #North Korea, #Northern Mariana Islands, #Oman, #Pakistan, #Palestine, #Philippines, #Qatar, #Saudi Arabia, #Singapore, #South Korea, #Sri Lanka, #Syria, #Tajikistan, #Thailand, #Timor-Leste, #Turkmenistan, #United Arab Emirates, #Uzbekistan, #Vietnam, #Yemen