League | : | Ligue 1 | |
Season | : | 2024–25 | |
Association | : | ![]() | |
Edition | : | 87th | |
Teams | : | 18 | |
Current champions | : | Paris Saint-Germain (2023–24) | |
Promoted teams | : | Auxerre, Angers, Saint-Étienne | |
Dates | : | 16 August 2024 – 17 May 2025 | |
← 2023–24 | 2025–26 → |
Venues
Team | Location | Stadium | Capacity |
---|---|---|---|
Angers | Stade Raymond Kopa | 18,752 | |
![]() | Auxerre | Stade de l'Abbé-Deschamps | 21,379 |
![]() | Brest | Stade Francis-Le Blé | 15,931 |
![]() | Le Havre | Stade Océane | 25,178 |
![]() | Lens | Stade Bollaert-Delelis | 37,705 |
Lille | Decathlon Arena Pierre Mauroy Stadium | 50,186 | |
![]() | Lyon | Groupama Stadium | 59,186 |
![]() | Marseille | Orange Vélodrome | 67,394 |
![]() | Monaco Monaco | Stade Louis II | 18,523 |
![]() | Montpellier | Stade de la Mosson | 32,900 |
![]() | Nantes | Stade de la Beaujoire | 35,322 |
Nice | Allianz Riviera | 35,624 | |
![]() | Paris | Parc des Princes | 47,926 |
Reims | Stade Auguste Delaune | 21,684 | |
![]() | Rennes | Roazhon Park | 29,778 |
![]() | Saint-Étienne | Stade Geoffroy-Guichard | 41,965 |
![]() | Strasbourg | Stade de la Meinau | 29,230 |
Toulouse | Stadium Municipal | 33,150 | |
Kits & Sponsorship
Team | Main sponsor | Kit manufacturer |
---|---|---|
École Noir&Blanc, Maison de l'Atoll, Angers | Nike | |
![]() | Acadomia, X1, SPPE, Servistores | Macron |
![]() | Quéguiner Matériaux (H)/Yaourt Malo (A & 3)/Le Petit Basque (A & 3), SILL (H)/Breizh Cola (A & 3), GUYOT Environnement, Oceania Hotels, Fée du Bonheur | Adidas |
![]() | Winamax, SIM Agences d'emploi | Joma |
![]() | Auchan, Groupe Lempereur, Smart Good Things | Puma |
Boulanger, RIKA, Actual Group | New Balance | |
![]() | Emirates | Adidas |
![]() | CFA CGM, Parions Sport | Puma |
![]() | Visit Monaco/APM Monaco, Triangle Intérim | Kappa |
![]() | Partouche, FAUN-Environnement, Montpellier Métropole | Nike |
![]() | Synergie, Groupe AFD, Proginov | Macron |
Ineos | Le Coq Sportif | |
![]() | Qatar Airways | Nike |
Hexaom, EVA Air, Crédit Agricole Nord Est | Umbro | |
![]() | Samsic, Del Arte, Groupe Launay, Association ELA | Puma |
![]() | Smart Good Things, Loire, BYmyCAR, Terroir Halles | Hummel |
![]() | ÉS Énergies (H)/Winamax (A & 3), Hager Group, Pierre Schmidt (H)/Stoeffler (A & 3) | Adidas |
LP Promotion Group | Craft | |
Managers
Team | Manager | Nationality | |
---|---|---|---|
Alexandre Dujeux | ![]() | ||
![]() | Christophe Pélissier | ![]() | |
![]() | Eric Roy | ![]() | |
![]() | Didier Digard | ![]() | |
![]() | Will Still | ![]() | |
Bruno Génésio | ![]() | ||
![]() | Pierre Sage | ![]() | |
![]() | Roberto De Zerbi | ![]() | |
![]() | Adi Hütter | ![]() | |
![]() | Michel Der Zakarian | ![]() | |
![]() | Antoine Kombouaré | ![]() | |
Franck Haise | ![]() | ||
![]() | Luis Enrique | ![]() | |
Luka Elsner | ![]() | ||
![]() | Julien Stéphan | ![]() | |
![]() | Olivier Dall'Oglio | ![]() | |
![]() | Liam Rosenior | ![]() | |
Carles Martínez Novell | ![]() | ||
Captains
Team | Captain | Nationality |
---|---|---|
Pierrick Capelle | ![]() | |
![]() | Jubal | ![]() |
![]() | Brendan Chardonnet | ![]() |
![]() | Arouna Sangante | ![]() |
![]() | Brice Samba | ![]() |
Benjamin André | ![]() | |
![]() | Alexandre Lacazette | ![]() |
![]() | Valentin Rongier | ![]() |
![]() | Youssouf Fofana | ![]() |
![]() | Téji Savanier | ![]() |
![]() | Pedro Chirivella | ![]() |
Dante | ![]() | |
![]() | Marquinhos | ![]() |
Teddy Teuma | ![]() | |
![]() | Steve Mandanda | ![]() |
![]() | Anthony Briançon | ![]() |
![]() | Habib Diarra | ![]() |
Vincent Sierro | ![]() | |
Standings
Pos. | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 | 12 | 4 | 0 | 44 | 14 | 30 | 40 |
2 | ![]() | 16 | 10 | 3 | 3 | 37 | 19 | 18 | 33 |
3 | ![]() | 16 | 9 | 3 | 4 | 26 | 16 | 10 | 30 |
4 | 16 | 7 | 7 | 2 | 26 | 16 | 10 | 28 | |
5 | ![]() | 16 | 8 | 4 | 4 | 28 | 20 | 8 | 28 |
6 | 16 | 7 | 6 | 3 | 31 | 21 | 10 | 27 | |
7 | ![]() | 16 | 6 | 6 | 4 | 19 | 15 | 4 | 24 |
8 | 16 | 7 | 3 | 6 | 18 | 17 | 1 | 24 | |
9 | ![]() | 16 | 6 | 3 | 7 | 24 | 26 | -2 | 21 |
10 | ![]() | 16 | 5 | 5 | 6 | 28 | 28 | 0 | 20 |
11 | 16 | 5 | 5 | 6 | 21 | 21 | 0 | 20 | |
12 | ![]() | 16 | 6 | 1 | 9 | 24 | 29 | -5 | 19 |
13 | ![]() | 16 | 5 | 2 | 9 | 22 | 23 | -1 | 17 |
14 | 16 | 4 | 4 | 8 | 16 | 26 | -10 | 16 | |
15 | ![]() | 16 | 5 | 1 | 10 | 15 | 35 | -20 | 16 |
16 | ![]() | 16 | 3 | 6 | 7 | 18 | 25 | -7 | 15 |
17 | ![]() | 16 | 4 | 0 | 12 | 12 | 34 | -22 | 12 |
18 | ![]() | 16 | 2 | 3 | 11 | 15 | 39 | -24 | 9 |
Notes: | |||||||||
Qualification to Champions League group stage | |||||||||
Qualification for the Champions League third qualifying round | |||||||||
Qualification to Europa League group stage | |||||||||
Qualification to Europa Conference League play-off round | |||||||||
Qualification to relegation play-offs | |||||||||
Relegation to Ligue 2 | |||||||||
2024–25 Top goalscorers
Rank | Player | Club | Goals |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | |
2 | ![]() | ![]() | 10 |
2 | ![]() | ![]() | 10 |
4 | ![]() | ![]() | 8 |
5 | ![]() | 6 | |
5 | ![]() | ![]() | 6 |
5 | ![]() | ![]() | 6 |
5 | ![]() | ![]() | 6 |
5 | ![]() | 6 | |
5 | ![]() | ![]() | 6 |
5 | ![]() | ![]() | 6 |