League | : | Malaysia Super League | |
Season | : | 2024–25 | |
Association | : | ![]() | |
Edition | : | 21st | |
Teams | : | 13 | |
Current champions | : | Johor Darul Ta'zim (2023) | |
Promoted teams | : | - | |
Total matches | : | 156 | |
Dates | : | 3 May - 20 April 2025 |
Venues
Team | Location | Stadium | Capacity |
---|---|---|---|
![]() | Iskandar Puteri | Sultan Ibrahim Stadium | 40,000 |
Alor Setar | Darul Aman Stadium | 32,000 | |
![]() | Kota Bharu | Sultan Muhammad IV Stadium | 22,000 |
![]() | Cheras | Kuala Lumpur Stadium | 18,000 |
![]() | Kuching | Sarawak Stadium | 26,000 |
Seremban | Tuanku Abdul Rahman Stadium | 45,000 | |
![]() | Petaling Jaya | Petaling Jaya Stadium | 25,000 |
George Town | City Stadium | 20,000 | |
Ipoh | Perak Stadium | 42,500 | |
Kota Kinabalu | Likas Stadium | 35,000 | |
Petaling Jaya | Petaling Jaya Stadium | 25,000 | |
Kuantan | Darul Makmur Stadium | 40,000 | |
![]() | Kuala Terengganu | Sultan Ismail Nasiruddin Shah Stadium | 50,000 |
Kits & Sponsorship
Team | Main sponsor | Kit manufacturer |
---|---|---|
![]() | JDT Fan Token | Nike |
Bin Zayed International, Langkawi Pure | Lotto | |
![]() | Kelantan Melangkah ke Hadapan, Nasken Coffee | IAM |
![]() | Rinani | Li-Ning |
![]() | City of Unity | StarSports |
Visit Negeri Sembilan, Matrix | Kelme | |
![]() | redONE | Oren Sport |
Penang2030 | Kaki Jersi | |
XOX | Cheetah | |
Sawit Kinabalu | Lotto | |
PKNS, MBI | Joma | |
Invest Pahang | HakkaClo | |
![]() | Colever | Umbro |
Managers
Team | Manager | Nationality | |
---|---|---|---|
![]() | Héctor Bidoglio | ![]() | |
Nafuzi Zain | ![]() | ||
![]() | Nazrulerwan Makmor | ![]() | |
![]() | Nenad Bacina | ![]() | |
![]() | Aidil Sharin Sahak | ![]() | |
K. Devan | ![]() | ||
![]() | Yunus Alif | ![]() | |
Akmal Rizal | ![]() | ||
Yusri Che Lah | ![]() | ||
Ong Kim Swee | ![]() | ||
Tan Cheng Hoe | ![]() | ||
Fandi Ahmad | ![]() | ||
![]() | Tomislav Steinbruckner | ![]() | |
League Table
Pos. | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 21 | 20 | 1 | 0 | 73 | 7 | 66 | 61 |
2 | 22 | 14 | 4 | 4 | 41 | 16 | 25 | 46 | |
3 | ![]() | 22 | 9 | 9 | 4 | 35 | 25 | 10 | 36 |
4 | 21 | 10 | 6 | 5 | 39 | 31 | 8 | 36 | |
5 | ![]() | 21 | 8 | 8 | 5 | 32 | 24 | 8 | 32 |
6 | ![]() | 21 | 10 | 4 | 7 | 34 | 28 | 6 | 28 |
7 | 21 | 6 | 6 | 9 | 33 | 34 | -1 | 24 | |
8 | ![]() | 21 | 6 | 6 | 9 | 23 | 32 | -9 | 24 |
9 | 21 | 4 | 8 | 9 | 26 | 35 | -9 | 20 | |
10 | 21 | 4 | 8 | 9 | 25 | 37 | -12 | 20 | |
11 | 20 | 6 | 5 | 9 | 19 | 35 | -16 | 20 | |
12 | 21 | 3 | 4 | 14 | 20 | 43 | -23 | 13 | |
13 | ![]() | 21 | 2 | 1 | 18 | 13 | 66 | -53 | 7 |
Notes: | |||||||||
Qualification for the AFC Champions League Elite league stage | |||||||||
Qualification for the AFC Champions League 2 group stage | |||||||||
2024 Top goalscorers
Rank | Player | Club | Goals |
---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 23 |
2 | ![]() | ![]() | 12 |
3 | ![]() | 10 | |
3 | ![]() | 10 | |
3 | ![]() | 10 | |
6 | ![]() | ![]() | 9 |
7 | ![]() | ![]() | 7 |
7 | ![]() | 7 | |
8 | ![]() | ![]() | 6 |
8 | ![]() | 6 | |
11 | ![]() | ![]() | 5 |
11 | ![]() | ![]() | 5 |
11 | ![]() | 5 | |
11 | ![]() | 5 | |
11 | ![]() | 5 | |