Games | : | XIX Asian Games | |
Host city | : | ![]() | |
Editions | : | 19th | |
Tournaments | : | Canoeing - Sprint | |
Dates | : | 4 – 7 October 2023 | |
No. of events | : | 12 | |
Venue | : | Fuyang Water Sports Centre | |
Address | : | Fuyang District, China PR | |
← Jakarta-Palembang 2018 | Aichi-Nagoya 2026 → |
The Canoeing - Sprint at the Asian Games Hangzhou 2022 took place from 4 – 7 October 2023 at the Fuyang Water Sports Centre, Fuyang District, China PR, and all athletes from around Asia who have qualified will compete for 12 gold medals.
Medal summary - Canoeing - Sprint
By default, the table is ordered by the number of gold medals the athletes from a nation have won, where nation is an entity represented by a National Olympic Committee (NOC). The number of silver medals is taken into consideration next and then the number of bronze medals.Medal table
Rank | NOC | Gold | Silver | Bronze | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 0 | 0 | 9 | ||||
2 | ![]() | 1 | 4 | 3 | 8 | ||||
3 | ![]() | 1 | 2 | 3 | 6 | ||||
4 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
5 | ![]() | 0 | 3 | 0 | 3 | ||||
6 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||
6 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||
8 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
9 | ![]() | 0 | 0 | 3 | 3 | ||||
10 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
Total | 12 | 12 | 12 | 36 | |||||
Men's events
Event | Gold | Silver | Bronze | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C-1 1000 m details | Lai Kuan-chieh![]() | Vladlen Denisov![]() | Timofey Yemelyanov![]() | ||||||
C-2 500 m details | ![]() Sergey Yemelyanov & Timur Khaidarov | ![]() Masato Hashimoto & Ryo Naganuma | ![]() Adel Mojallali & Seyed Kia Eskandani | ||||||
C-2 1000 m | Shokhmurod Kholmuradov & Nurislom Tukhtasin Ugli ![]() | Timofey Yemelyanov & Sergey Yemelyanov ![]() | Arjun Singh & Sunil Singh Salam ![]() | ||||||
K-1 1000 m details | Zhang Dong![]() | Shakhriyor Makhkamov![]() | Kirill Tubayev![]() | ||||||
K-2 500 m | ![]() Bu Tingkai & Wang Congkang | ![]() Cho Gwang-hee & Jang Sang-won | ![]() Sepehr Saatchy & Peyman Ghavidel Siah Sofiani | ||||||
K-4 500 m | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
Women's events
Event | Gold | Silver | Bronze | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C-1 200 m | Lin Wenjun![]() | Orasa Thiangkathok![]() | Mariya Brovkova![]() | ||||||
C-2 200 m | Shuai Changwen & Lin Wenjun ![]() | Margarita Torlopova & Ulyana Kisseleva ![]() | Shokhsanam Sherzodova & Nilufar Zokirova ![]() | ||||||
C-2 500 m | ![]() Xu Shixiao & Sun Mengya | ![]() Rufina Iskakova & Mariya Brovkova | ![]() Orasa Thiangkathok & Aphinya Sroichit | ||||||
K-1 500 m | Li Dongyin![]() | Stephenie Chen![]() | Hediye Kazemi![]() | ||||||
K-2 500 m | ![]() Yin Mengdie & Wang Nan | ![]() Olga Shmelyova & Irina Podoinikova | ![]() Ekaterina Shubina & Arina Tanatmisheva | ||||||
K-4 500 m | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||