Team | : | Milwaukee Bucks |
Conference | : | Eastern |
Division | : | Central |
Founded | : | 1968 |
Arena | : | BMO Harris Bradley Center |
Location | : | Milwaukee, Wisconsin |
Capacity | : | 18,717 |
Head coach | : | Doc Rivers |
Website | : | bucks.com |
The Milwaukee Bucks are an American professional basketball team based in Milwaukee, Wisconsin. The Bucks compete in the National Basketball Association (NBA) as a member club of the league's Eastern Conference Central Division. The team was founded in 1968 as an expansion team, and play at the Bradley Center.
Current roster, Update: 20 January 2025
Pos. | No. | Name | Height | Date of birth (age) | From |
---|---|---|---|---|---|
F | 34 | Antetokounmpo, Giannis | 6 ft 11 in (2.11 m) | 06-12-1994 (30) | ![]() |
F | 3 | Beauchamp, MarJon | 6 ft 7 in (2.01 m) | 12-10-2000 (24) | Yakima Valley |
G | 24 | Connaughton, Pat | 6 ft 5 in (1.96 m) | 06-01-1993 (32) | Notre Dame |
G | 20 | Green, A. J. | 6 ft 4 in (1.93 m) | 27-09-1999 (25) | Northern Iowa |
G | 44 | Jackson, Andre Jr. | 6 ft 6 in (1.98 m) | 13-11-2001 (23) | Connecticut |
G | 77 | Johnson, AJ (GL) | 6 ft 5 in (1.96 m) | 01-12-2004 (20) | Southern California Academy (CA) |
G | 0 | Lillard, Damian | 6 ft 2 in (1.88 m) | 15-07-1990 (34) | Weber State |
F | 7 | Livingston, Chris | 6 ft 6 in (1.98 m) | 15-10-2003 (21) | Kentucky |
C | 11 | Lopez, Brook | 7 ft 1 in (2.16 m) | 01-04-1988 (37) | Stanford |
F | 22 | Middleton, Khris | 6 ft 7 in (2.01 m) | 12-08-1991 (33) | Texas A&M |
F/C | 9 | Portis, Bobby | 6 ft 10 in (2.08 m) | 10-02-1995 (30) | Arkansas |
F | 12 | Prince, Taurean | 6 ft 6 in (1.98 m) | 22-03-1994 (31) | Baylor |
C | 15 | Robbins, Liam (TW) | 7 ft 0 in (2.13 m) | 12-07-1999 (25) | Vanderbilt |
G | 13 | Rollins, Ryan (TW) | 6 ft 3 in (1.91 m) | 03-07-2002 (22) | Toledo |
F | 21 | Smith, Tyler (GL) | 6 ft 9 in (2.06 m) | 02-11-2004 (20) | George Bush HS (TX) |
G | 5 | Trent, Gary Jr. | 6 ft 5 in (1.96 m) | 18-01-1999 (26) | Duke |
G | 17 | Umude, Stanley (TW) | 6 ft 6 in (1.98 m) | 12-04-1999 (25) | Arkansas |
G | 55 | Wright, Delon | 6 ft 5 in (1.96 m) | 26-04-1992 (32) | Utah |
Eastern Team
#Atlanta Hawks, #Boston Celtics, #Brooklyn Nets, #Charlotte Hornets, #Chicago Bulls, #Cleveland Cavaliers, #Detroit Pistons, #Indiana Pacers, #Miami Heat, #Milwaukee Bucks, #New York Knicks, #Orlando Magic, #Philadelphia 76ers, #Toronto Raptors, #Washington Wizards
Western Team
#Dallas Mavericks, #Denver Nuggets, #Golden State Warriors, #Houston Rockets, #Los Angeles Clippers, #Los Angeles Lakers, #Memphis Grizzlies, #Minnesota Timberwolves, #New Orleans Pelicans, #Oklahoma City Thunder, #Phoenix Suns, #Portland Trail Blazers, #Sacramento Kings, #San Antonio Spurs, #Utah Jazz