Association | : | Macau Football Association |
Nickname(s) | : | The Greens |
Confederation | : | AFC - EAFF |
FIFA code | : | MAC |
FIFA rank | : | 193 (3 April 2025) |
Most Caps | : | Cheang Cheng Ieong (58) |
Top Scorer | : | Chan Kin Seng (17) |
Home stadium | : | Estádio Campo Desportivo |
Head coach | : | Lázaro Oliveira |
Macau National Football Team 2024/2025
The following players are selected for the preliminary squad match against Hong Kong on 19 March 2025. Caps and goals correct as of 12 December 2024, after the match against Guam.
No | Position | Player | Date of birth (age) | Caps | Goals | Club |
| GK | Ho Man Fai | 24-04-1993 (31) | 45 | 0 | Chao Pak Kei |
| GK | Lo Weng Hou | 31-01-1996 (29) | 3 | 0 | Cheng Fung |
| GK | Fong Chi Hang | 26-10-1989 (35) | 2 | 0 | Cheng Fung |
| GK | Lei Wa Si | 21-08-2000 (24) | 0 | 0 | Shao Jiang |
| GK | Lam Chak Fong | 03-06-2007 (17) | 0 | 0 | Gala |
|
---|
| DF | Chan Man (Captain) | 04-10-1993 (31) | 32 | 2 | Benfica de Macau |
| DF | Kam Chi Hou | 04-04-1995 (29) | 17 | 0 | Benfica de Macau |
3 | DF | Amâncio | 29-03-1990 (34) | 8 | 0 | Benfica de Macau |
2 | DF | Marcos Cheong | 25-08-2002 (22) | 1 | 0 | Benfica de Macau[12] |
18 | DF | Chu Kai Wang | 29-07-1995 (29) | 1 | 0 | Benfica de Macau |
| DF | Leong Chon Kit | 16-08-2005 (19) | 1 | 0 | Wing Yee FT |
| DF | Lam Weng Kin | 17-07-2006 (18) | 0 | 0 | Shao Jiang |
| DF | Wong Kit Wai | 26-08-2003 (21) | 0 | 0 | University of Macau |
| DF | Xiao Rongrui | 25-02-2002 (23) | 0 | 0 | University of Macau |
| DF | Sou Hin Nang | 24-05-2005 (19) | 0 | 0 | University of Macau |
| DF | Leong Kun Tou | 13-06-2003 (21) | 0 | 0 | Gala |
| DF | Danael Joseph | 30-01-2003 (22) | 0 | 0 | Benfica de Macau |
| DF | Lei Kam Kit | - | 0 | 0 | Hang Sai |
|
---|
| MF | Ng Wa Keng | 02-08-1999 (25) | 11 | 0 | Chao Pak Kei |
| MF | Nuno Jerónimo | 02-11-1997 (27) | 6 | 0 | F.C. Barreirense |
| MF | Choi Dion Carlos | 06-02-1999 (26) | 4 | 0 | Chao Pak Kei |
| MF | Ieong Lek Hang | 11-11-2003 (21) | 1 | 0 | Benfica de Macau |
| MF | Si Hou In | 21-10-2004 (20) | 1 | 0 | Cheng Fung |
| MF | Cheong Hoi San | 26-06-1998 (26) | 15 | 0 | Monte Carlo |
| MF | Ho Chi Fong | 30-09-1994 (30) | 15 | 0 | Chao Pak Kei |
| MF | Man Chak Nam | 26-06-2003 (21) | 0 | 0 | University of Macau |
| MF | Kou Pak San | 28-03-2006 (18) | 0 | 0 | Benfica de Macau |
| MF | Leong Wai Hin | 25-03-2006 (18) | 0 | 0 | Benfica de Macau |
|
---|
| FW | Pang Chi Hang | 03-11-1993 (31) | 34 | 1 | Chao Pak Kei |
| FW | Lee Keng Pan | 28-02-1990 (35) | 13 | 0 | Benfica de Macau |
| FW | Leung Chi Seng | 03-06-2000 (24) | 8 | 0 | Chao Pak Kei |
| FW | Lei Cheng Lam | 24-01-2005 (20) | 5 | 1 | Chao Pak Kei |
| FW | Gu Hoi Sou | 05-01-2005 (20) | 0 | 0 | Chao Pak Kei |
| FW | Leong Hou In | 15-06-1997 (27) | 3 | 0 | Benfica de Macau |
| FW | Ng Lai Teng | 06-11-2004 (20) | 1 | 0 | Cheng Fung |
|
---|
As of 7 March 2025
Confederation: AFC
#
Afghanistan, #
Australia, #
Bahrain, #
Bangladesh, #
Bhutan, #
Brunei, #
Cambodia, #
China PR, #
Chinese Taipei, #
Guam, #
Hong Kong, #
India, #
Indonesia, #
Iran, #
Iraq, #
Japan, #
Jordan, #
Kuwait, #
Kyrgyzstan, #
Laos, #
Lebanon, #
Macau, #
Malaysia, #
Maldives, #
Mongolia, #
Myanmar, #
Nepal, #
North Korea, #
Northern Mariana Islands, #
Oman, #
Pakistan, #
Palestine, #
Philippines, #
Qatar, #
Saudi Arabia, #
Singapore, #
South Korea, #
Sri Lanka, #
Syria, #
Tajikistan, #
Thailand, #
Timor-Leste, #
Turkmenistan, #
United Arab Emirates, #
Uzbekistan, #
Vietnam, #
Yemen
Other teams in Confederation: